会社の概要について
| Q: | 会社が設立されたのはいつですか? |
|---|---|
| A: | 1975年6月に、広告印刷物の制作を目的に株式会社大利企画として札幌市に設立されました。 1987年5月に、大利広告株式会社へと社名変更いたしました。 2006年7月に、株式会社インサイトへと社名変更し、現在に至ります。 |
| Q: | 会社の概要についておしえてください。 |
|---|---|
| A: | 会社概要ページをご覧下さい。 |
株式について
| Q: | 証券コードは何ですか? |
|---|---|
| A: | 証券コードは2172です。 |
| Q: | 上場している証券取引所はどこですか? |
|---|---|
| A: | 札幌証券取引所アンビシャス市場です。 |
| Q: | 札幌証券取引所アンビシャス市場に上場したのはいつですか? |
|---|---|
| A: | 2008年2月に上場しました。 |
| Q: | 取引の単位(1単元)は何株ですか? |
|---|---|
| A: | 100株です。 |
| Q: | 発行済株式数は何株ですか? |
|---|---|
| A: | 520,000株です。 |
| Q: | 株式の諸手続きについて教えてください。 |
|---|---|
| A: | 株式情報ページをご覧下さい。 |
| Q: | 中間配当はありますか? |
|---|---|
| A: | 現在のところありません。今後実施を検討の予定です。 |
決算・財務について
| Q: | 決算期はいつですか? |
|---|---|
| A: | 決算期は毎年6月30日です。 |
| Q: | 決算資料を見たいのですが? |
|---|---|
| A: | IRライブラリーの決算短信をご覧下さい。 |
| Q: | 有価証券報告書を見たいのですが? |
|---|---|
| A: | IRライブラリーの有価証券報告書をご覧下さい。 |







